Karakter Sıralaması
| Sıra | Oyuncu | Seviye | Krallık | Süre | Lonca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doeZX | 120 | 93938 | AGARTA | |
| 2 | JeyJey | 120 | 93728 | AGARTA | |
| 3 | Lakshmi | 120 | 93066 | AGARTA | |
| 4 | Sirdy | 120 | 92751 | MARS | |
| 5 | BaruT | 120 | 92410 | LEGENDS | |
| 6 | whitewolf | 120 | 92166 | LEGENDS | |
| 7 | COKTOZPEMBE | 120 | 92105 | LEGENDS | |
| 8 | KarFer | 120 | 91953 | ESNAF | |
| 9 | Askolder | 120 | 91382 | AGARTA | |
| 10 | HaloEmmi | 120 | 90255 | TIMARHANE | |
| 11 | FarmChar | 120 | 89423 | AGARTA | |
| 12 | HayaTRxYASAM | 120 | 89317 | LEGENDS | |
| 13 | SkyLineR34 | 120 | 88639 | TuranArmy | |
| 14 | Petrova | 120 | 87553 | LEGENDS | |
| 15 | AYAN | 120 | 87488 | TIMARHANE | |
| 16 | Arwen | 120 | 87067 | AGARTA | |
| 17 | DoMiNaToR | 120 | 87012 | AGARTA | |
| 18 | tws | 120 | 86920 | ORGANIK | |
| 19 | Ceskay | 120 | 86198 | AGARTA | |
| 20 | Heartles | 120 | 85712 | TuranArmy | |
| 21 | xGaddarx | 120 | 84677 | TuranArmy | |
| 22 | YOUCA | 120 | 83164 | LEGENDS | |
| 23 | TONYSTARK | 120 | 83045 | AGARTA | |
| 24 | ALANKOO | 120 | 82923 | AGARTA | |
| 25 | FasaFiso | 120 | 82214 | AGARTA |
15 Dakikada bir güncellenmektedir
